该机是压制橡胶制品和热固性的专用设备,亦可作一般液压机用。该机为立柱下缸式平板硫化机,采用液压传动,继电器控制,硫化时间与压力可调;具有结构紧凑、生产效率高,操作安全可靠、保证制品质量等优点,根据客户需求可实现手动控制或电动控制。
产品型号 | 400×400×2E | 400×400×2 | 600×600×2D | 600×600×2 | 450×450×2 | 750x850x2 |
公称合模力(MN) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
热板规格 | 400×400 | 400×400 | 600×600 | 600×600 | 450×450/600 | 750×850 |
工作层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
柱塞直径(mm) | ¢200 | ¢250 | ¢300 | ¢320 | ¢320 | ¢360 |
柱塞行程(mm) | 250 | 300 | 250 | 450 | 450 | 500 |
热板间距(mm) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
热板单位面积压力(Mpa) | 3.1 | 6.3 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
主电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
外型尺寸 (L×W×H)(mm) | 1500×750×1500 | 1800×500×1700 | 2000×700×1700 | 2000×700×1700 |
1800×550×2100/ 2000×550×2100 |
2550×960×2100 |
重量(kg) | 1300 | 2500 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
合模速度(mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
开模速度(mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |