框式平板硫化机是压制橡胶制品和热固性塑料制品相应规格密封件、工程橡胶、橡胶板等。该系列产品单位面积压力大,保证了制作产品的质量,根据制品的工艺要求,可配置推拉模装置,降低劳动强度;根据客户的需求可实现手动控制、电动控制或PLC控制。
主要技术参数 | |||||||
型号 | XLB-D/Q 1200x1200 | XLB-D/Q 1500x1500 | XLB-D/Q 1800x1800 | XLB-D/Q 2000x2000 | XLB-D/Q 3000x3000 | XLB-D/Q 1300x6000 | XLB-D/Q 1400x10000 |
公称合模力(MN) | 3.5/5.0 | 10.00 | 10.00 | 12.80 | 36.00 | 24.96 | 49.00 |
热板规格(mm) | 1200x1200 | 1500x1500 | 1800x1800 | 2000x2000 | 3000x3000 | 1300x6000 | 1400x10000 |
工作层数(层) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
油缸数量(pc) | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 20 |
柱塞直径(mm) | φ500/φ560 | φ450 | φ450 | φ500 | φ560 | φ560 | φ450 |
柱塞最大行程(mm) | 500/561 | 600 | 300 | 600 | 400 | 250 | 300 |
热板间距(mm) | 500/562 | 300 | 300 | 300 | 400 | 250 | 300 |
热板单位面积压力(MPa) | 500/563 | 4.44 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.50 |
电机功率(KW) | 5.5 | 13 | 15 | 20.5 | 61 | 23.5 | 61 |
质量(kg) | 8500/13000 | 32000 | 46000 | 50000 |
96000
|
82000 | 102000 |
外形尺寸LxWxH(mm) |
1920*1300*2160
|
4300*1600*4310 | 4400*1900*4965 | 4500*1900*4956 | 6500*5120*5500 | 6500*2200*3350 | 12000*2400*3980 |
合模速度(mm/s) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
开模速度(mm/s) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |